Las medidas expresadas en las tablas corresponden a las MEDIDAS REALES DE LA PRENDA. Los talles dependen mucho de la contextura de cada cuerpo, por eso lo que recomendamos siempre es que agarres alguna prenda que tengas en casa y comparares con las medidas de nuestras prendas.

*Remeras

Remera TRIBU

Talle Ancho Largo Manga Escote
2 30 cm 37 cm 15 cm 13 cm
4 32 cm 41 cm 18 cm 15 cm
6 34 cm 44 cm 20 cm 17 cm
8 36 cm 47 cm 22 cm 17 cm
10 38 cm 49 cm 24 cm 18 cm

Remera FULL ÁRBOL

Talle Ancho Largo Manga Escote
2 30 cm 37 cm 15 cm 13 cm
4 32 cm 41 cm 18 cm 15 cm
6 34 cm 44 cm 20 cm 17 cm
8 36 cm 47 cm 22 cm 17 cm
10 38 cm 49 cm 24 cm 18 cm
 

Remera BLOQUES MINI AMARILLO

Talle Ancho Largo Manga Escote
2 30 cm 37 cm 15 cm 13 cm
4 32 cm 41 cm 18 cm 15 cm
6 34 cm 44 cm 20 cm 17 cm
8 36 cm 47 cm 22 cm 17 cm
10 38 cm 49 cm 24 cm 18 cm
 

Remera RETRO LILA

Talle Ancho Largo Manga Escote
2 31 cm 39 cm 16 cm 13 cm
4 33 cm 41 cm 18 cm 14 cm
6 35 cm 44 cm 21 cm 15 cm
8 37 cm 47 cm 23 cm 16 cm
10 40 cm 49 cm 25 cm 17 cm
 

Remera CLUB

Talle Ancho Largo Manga Escote
2 30 cm 36 cm 16 cm 11 cm
4 32 cm 39 cm 18 cm 12 cm
6 34 cm 43 cm 21 cm 13 cm
8 36 cm 47 cm 24 cm 13 cm
10 38 cm 51 cm 25 cm 14 cm
 

Remera LUNAR

Talle Ancho Largo Manga Escote
2 30 cm 37 cm 16 cm 11 cm
4 32 cm 40 cm 18 cm 11 cm
6 34 cm 43 cm 21 cm 12 cm
8 36 cm 47 cm 23 cm 13 cm
10 38 cm 51 cm 24 cm 13 cm
 

*Buzos

Buzo LIMA

Talle Ancho Largo Manga
2 33 cm 40 cm 39 cm
4 35 cm 43 cm 41 cm
6 37 cm 45 cm 43 cm
8 39 cm 48 cm 46 cm
10 41 cm 51 cm 49 cm

Buzo TOWELL

Talle Ancho Largo Manga Escote
2 33 cm 42 cm 42 cm 13 cm
4 35 cm 44 cm 44 cm 14 cm
6 37 cm 46 cm 46 cm 15 cm
8 39 cm 49 cm 49 cm 16 cm
10 41 cm 53 cm 53 cm
 
17 cm

Buzo LUNAR

Talle Ancho Largo Manga Escote
2 33 cm 39 cm 42 cm 13 cm
4 35 cm 43 cm 45 cm 14 cm
6 37 cm 45 cm 47 cm 15 cm
8 39 cm 47 cm 50 cm 16 cm
10 41 cm 49 cm 53 cm
 
17 cm
 

*Camperas

Campera BLOQUES MINI

Talle Ancho Largo Manga Escote
2 33 cm 39 cm 42 cm 13 cm
4 35 cm 43 cm 45 cm 14 cm
6 37 cm 45 cm 47 cm 15 cm
8 39 cm 47 cm 50 cm 16 cm
10 41 cm 49 cm 53 cm
 
17 cm
 

*Pantalones

Pantalón Jogger BLOQUES MINI

Talle Ancho Largo Tiro
2 21 cm 46 cm 22 cm
4 22 cm 53 cm 23 cm
6 24 cm 59 cm 23 cm
8 26 cm 67 cm 24 cm
10  27 cm 73 cm 26 cm
 

Pantalón Jogger LUNAR

Talle Ancho Largo Tiro
2 21 cm 46 cm 22 cm
4 22 cm 53 cm 23 cm
6 24 cm 59 cm 23 cm
8 26 cm 67 cm 24 cm
10  27 cm 73 cm 26 cm
 

*Calzas

Calza BASIC AERO

Talle Ancho Largo Tiro
2 21 cm 46 cm 20 cm
4 22 cm 51 cm 21 cm
6 24 cm 58 cm 23 cm
8 26 cm 66 cm 24 cm
10  28 cm 72 cm 26 cm
 
 
*Shorts
Short BLOQUES
Talle Ancho Largo Tiro
2 20 cm 19 cm 18 cm
4 22 cm 21 cm 20 cm
6 24 cm 24 cm 22 cm
8 26 cm 28 cm 24 cm
10  28 cm 31 cm 25 cm
 

Short LIMA

Talle Ancho Largo Tiro
2 21 cm 20 cm 19 cm
4 23 cm 23 cm 20 cm
6 25 cm 25 cm 22 cm
8 27 cm 28 cm 24 cm
10  29 cm 30 cm 26 cm
 

Short Retro ÓXIDO

Talle Ancho Largo Tiro
2 21 cm 20 cm 19 cm
4 23 cm 23 cm 20 cm
6 25 cm 25 cm 22 cm
8 27 cm 28 cm 24 cm
10  29 cm 30 cm 26 cm
 

Ciclista ÁRBOL / LUNAR

Talle Ancho Largo Tiro
2 22 cm 23 cm 19 cm
4 23 cm 26 cm 21 cm
6 25 cm 29 cm 23 cm
8 26 cm 31 cm 24 cm
10  28 cm 34 cm 26 cm